| MAPA DE USOS, HABLAS, ÁMBITOS Y ZONAS | |||||||||||
| Optimizado para Internet Explorer y Mozilla Firefox (1024 x 768 píxeles, o resolución superior) | |||||||||||
| TIPOS Y ÁMBITOS DE USOS VERBALES Y SU DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA | |||||||||||
| ZONAS COMPARTIDAS, HABLAS Y USOS | Nº de verbos | ZONAS EXCLUSIVAS | Nº de verbos | ||||||||
| Tipo de uso | Ámbito de uso | Zona | Subzona | ||||||||
| de uso | de uso | ||||||||||
| USOS NO EXCLUSIVOS DE UNA SOLA ZONA O PAÍS | USOS EXCLUSIVOS EN ZONAS DE ESPAÑA | ||||||||||
| Andalucía y Extremadura | 76 | Andalucía | 2263 | ||||||||
| Andalucía y Región de Murcia | 89 | Almería | pdte. | ||||||||
| Aragón y Asturias, no otras zonas | 261 | Cádiz | pdte. | ||||||||
| Aragón y Levante español, zona castellanohablante | 151 | Córdoba | pdte. | ||||||||
| Aragón y Navarra | 79 | Granada | pdte. | ||||||||
| Aragón y La Rioja | 41 | Jaén | pdte. | ||||||||
| Aragón, Navarra y La Rioja | 11 | Huelva | pdte. | ||||||||
| Asturias y Cantabria, no otras zonas | 167 | Málaga | pdte. | ||||||||
| Asturias, Cantabria y hablas asturiano-leonesas | 75 | Sevilla | pdte. | ||||||||
| Asturias y hablas asturiano-leonesas, no Cantabria | 747 | Andalucía, sin determinar | pdte. | ||||||||
| América y hablas judeoespañolas, no España | 79 | Aragón | 5158 | ||||||||
| América, no España | 9223 | Huesca | pdte. | ||||||||
| Castilla-La Mancha y Andalucía | 72 | Teruel | pdte. | ||||||||
| Castilla-La Mancha y Extremadura | 17 | Zaragoza | pdte. | ||||||||
| España, no América ni otras zonas o países | 4226 | Aragón, sin determinar | pdte. | ||||||||
| España y América | 13915 | Asturias | 7044 | ||||||||
| España, América y hablas judeoespañolas | 233 | Canarias | 1425 | ||||||||
| España y hablas judeoespañolas; no América | 525 | Cantabria | 1574 | ||||||||
| Euskadi y Navarra | 11 | Castilla, sin especificar zona | 215 | ||||||||
| Habla caló, en zonas varias de España | 940 | Castilla y La Mancha, con la Com. Aut. de Madrid | 349 | ||||||||
| Hablas asturiano-leonesas y Cantabria | 164 | Castilla y León | 4079 | ||||||||
| Hablas asturiano-leonesas y Extremadura | 121 | Euskadi | 86 | ||||||||
| Navarra y La Rioja | 45 | Álava | pdte. | ||||||||
| Región de Murcia y zonas del Levante español | 57 | Guipúzcoa | pdte. | ||||||||
| Región de Murcia y zonas de La Mancha | 11 | Vizcaya | pdte. | ||||||||
| TOTAL USOS COMPARTIDOS EN VARIAS ZONAS | 31336 | Euskadi, sin determinar | pdte. | ||||||||
| Extremadura | 912 | ||||||||||
| ÁMBITOS DE USO | Badajoz | pdte. | |||||||||
| uso exclusivo en determinadas zonas de España | 25092 | Cáceres | pdte. | ||||||||
| antiguos, desusados, erratas, anómalos, etc. | 31843 | Extremadura, sin determinar | pdte. | ||||||||
| uso preferentemente escrito, raramente hablado | 471 | Levante español, zona castellanohablante | 616 | ||||||||
| ámbito de uso ignorado, y ámbitos diversos | 6520 | Región de Murcia | 388 | ||||||||
| Navarra | 599 | ||||||||||
| TIPO DE USO, EN ESPAÑA | Rioja, La | 384 | |||||||||
| Artes y Oficios | 1403 | TOTAL REGIONES LINGÜÍSTICAS DE ESPAÑA | 25092 | ||||||||
| antiguos y desusados | 22920 | ||||||||||
| antiguos, hoy de uso dialectal | 984 | ||||||||||
| antiguos, hoy de uso vulgar | 140 | USOS EXCLUSIVOS PAÍSES DE AMÉRICA | |||||||||
| antiguos, pero todavía con algún uso escrito | 67 | Argentina | pdte. | ||||||||
| argot y habla jergal | 363 | Bolivia | pdte. | ||||||||
| habla coloquial o informal | 51 | Chile | pdte. | ||||||||
| usados en Ciencias y Tecnología | 1414 | Colombia | pdte. | ||||||||
| usados exclusivamente en Lingüística | 119 | Costa Rica | pdte. | ||||||||
| uso dialectal y en lenguas afines | 37948 | Cuba | pdte. | ||||||||
| uso dialectal y también literario | 241 | Dominicana, Rep. | pdte. | ||||||||
| usos supradialectales | 52 | Ecuador | pdte. | ||||||||
| obsoletos | 101 | El Salvador | pdte. | ||||||||
| obsoletos, pero todavía con algún uso dialectal | 11 | Guatemala | pdte. | ||||||||
| poco usados | 1530 | Honduras | pdte. | ||||||||
| inusuales | 2656 | Méjico | pdte. | ||||||||
| uso ocasional o esporádico; verbos muy raros | 1006 | Nicaragua | pdte. | ||||||||
| verbos supuestos, o propuestos, en obras lingüísticas | 129 | Panamá | pdte. | ||||||||
| verbos reconstruidos, a partir de formas sueltas | 940 | Paraguay | pdte. | ||||||||
| verbos antiguos, pero recuperados en obras modernas | 157 | Perú | pdte. | ||||||||
| usos varios, según distintos significados de un verbo | 1182 | Puerto Rico | pdte. | ||||||||
| uso exclusivamente escrito, nunca oral | 6 | Uruguay | pdte. | ||||||||
| uso vulgar | 2909 | Venezuela | pdte. | ||||||||
| uso rústico o muy vulgar | 1858 | TOTAL PAÍSES DE AMÉRICA | pdte. | ||||||||
| malsonantes, o de uso tabuizado | 27 | ||||||||||
| falsos verbos, educidos de adjetivos | 43 | ||||||||||
| barbarismos y verbos mal formados o mal grafiados | 330 | ||||||||||
| verbos con erratas comprobadas | 871 | USOS EXCLUSIVOS EN OTRAS ZONAS | |||||||||
| verbos de dudosa existencia | 1140 | Filipinas | 17 | ||||||||
| TOTAL TIPOS DE USO ESPECÍFICOS O MARCADOS | 80598 | Gibraltar | 5 | ||||||||
| USO GENERAL, INDETERMINADO O NO MARCADO | 14686 | Guinea Ecuatorial | 2 | ||||||||
| Isla de Guam | 5 | ||||||||||
| Hablas judeoespañolas, en diferentes países | 4381 | ||||||||||
| TOTAL ÁMBITOS DE USO | 95284 | 95284 | |||||||||
|
|
|||||||||||
![]() ![]() |