| ÁRBOL DE FORMAS Y CONJUGACIONES | |||||||||
| Optimizado para Internet Explorer y Mozilla Firefox (1024 x 768 píxeles, o resolución superior) | |||||||||
| MORFOLOGÍA | MODOS DE FLEXIÓN | MODOS DE TILDACIÓN | |||||||
| VERBOS ISOPTONGOS, SIN TILDACIÓN ESPECIAL | 6485 | ||||||||
| DESINENCIAS | VERBOS CONJUGABLES | VERBOS TÍLDICOS, CON TILDACIÓN ESPECIAL | 2254 | ||||||
| arales (terminan en -ar) | 80350 | acertar | 394 | mo- | |||||
| erales (terminan en -er) | 8264 | acertar (o amar) | 32 | no- | bi- | ||||
| irales (terminan en -ir) | 6112 | adquirir | 13 | til- | til- | ||||
| íricos (terminan en -ír, con í acentuada) | 146 | amar | 46882 | da- | da- | ||||
| yerales (terminan en -yr) | 412 | amar (o acertar) | 30 | bles | bles | ||||
| TOTAL DESINENCIAS | 95284 | amar (o contar) | 10 | ||||||
| andar | 6 | abuhar | 2 | ||||||
| andar | 6 | actuar | 187 | ||||||
| TIPOS DE CONJUGACIÓN | argüir | 8 | actuar (o adecuar) | 7 | |||||
| regulares | 40862 | asir | 2 | adecuar (o actuar) | 4 | ||||
| regulares isoptongos | 6396 | bendecir | 9 | adecuar | 49 | ||||
| regulares isoptongos (o tíldicos) | 151 | caber | 3 | adeudar | 26 | ||||
| regulares tíldicos | 1515 | caer | 12 | adeudar (o reunir) | 2 | ||||
| regulares tíldicos (o isoptongos) | 247 | cazar | 4430 | ahijar | 21 | ||||
| TOTAL REGULARES | 49171 | cocer | 34 | ahumar | 15 | ||||
| semirregulares | 11939 | colgar | 22 | ahumar (o desahuciar) | 4 | ||||
| semirregulares isoptongos | 88 | colgar (o pagar) | 1 | aislar | 58 | ||||
| semirregulares isoptongos (o tíldicos) | 1 | comenzar | 42 | aislar (o bailar) | 6 | ||||
| semirregulares tíldicos | 101 | comenzar (o cazar) | 3 | amar (o degollar) | 2 | ||||
| semirregulares tíldicos (o isoptongos) | 56 | conducir | 49 | aunar | 43 | ||||
| TOTAL SEMIRREGULARES | 12185 | conocer | 847 | aunar (o causar) | 7 | ||||
| irregulares isoptongos | 1670 | conocer (o vencer) | 17 | autoinflar | 13 | ||||
| irregulares tíldicos | 315 | construir | 146 | averiguar | 193 | ||||
| TOTAL IRREGULARES | 1985 | contar | 320 | bailar | 175 | ||||
| paradigmas de conjugación | 100 | contar (o amar) | 6 | bailar (o aislar) | 3 | ||||
| conjugables | 63441 | contradecir | 11 | cambiar | 5738 | ||||
| no conjugables (antiguos, erratas, etc.) | 31843 | dar | 8 | cambiar (o enviar) | 138 | ||||
| TOTAL TIPOS DE CONJUGACIÓN | 95284 | deber | 871 | causar | 108 | ||||
| decir | 20 | causar (o aunar) | 4 | ||||||
| FONETISMOS | delinquir | 41 | counir | 4 | |||||
| aduales | 51 | desosar | 2 | counir (o lloudar) | 1 | ||||
| cheantes | 125 | dirigir | 88 | degollar | 63 | ||||
| elleantes | 43 | discernir | 12 | degollar (o amar) | 2 | ||||
| eñeantes | 80 | distinguir | 26 | desahuciar | 3 | ||||
| grafías ceceantes | 55 | dormir | 30 | descafeinar | 48 | ||||
| hiáticos | 26 | elegir | 23 | embaír | 8 | ||||
| grafías seseantes | 367 | entender | 128 | engoitar | 44 | ||||
| oduales | 61 | entender (o deber) | 2 | engoitar (o auntoinflar) | 1 | ||||
| yeantes | 729 | erguir | 2 | entrever | 197 | ||||
| SUMA PARCIAL | 1537 | errar | 2 | enviar | 982 | ||||
| con peculiaridades fonéticas | 1537 | esparcir | 100 | enviar (o cambiar) | 190 | ||||
| sin peculiaridades fonéticas | 93747 | esparcir (o lucir) | 5 | lloudar | 116 | ||||
| TOTAL FONETISMOS | 95284 | estar | 6 | peinar | 226 | ||||
| forzar | 25 | prohibir | 9 | ||||||
| ETIMOLOGÍAS | fosforescer | 25 | rehilar | 14 | |||||
| biétimos | 43 | haber | 4 | rehusar | 10 | ||||
| triétimos | 11 | hacer | 13 | reunir | 18 | ||||
| tetraétimos | 2 | ir | 7 | TOTAL VERBOS ISOPTONGOS | 6485 | ||||
| SUMA PARCIAL | 56 | jugar | 4 | TOTAL VERBOS TÍLDICOS | 1883 | ||||
| variétimos | 56 | leer | 23 | ...de los cuales, BITILDABLES | 371 | ||||
| monoétimos | 95228 | lucir | 44 | ||||||
| TOTAL ETIMOLOGÍAS | 95284 | mover | 124 | Total isoptongos, sin tildación especial | 6485 | ||||
| mullir | 284 | Total tíldicos, con tildación especial | 2254 | ||||||
| EXTERNALISMOS | oír | 9 | Paradigmas de tildación | 26 | |||||
| anglicismos (provisional) | 82 | oler | 5 | de los cuales, para verbos isoptongos | 9 | ||||
| arahuaquismos | 7 | pagar | 2212 | ... y para verbos tíldicos | 17 | ||||
| brasileñismos | 18 | pagar (o regar) | 15 | ||||||
| bulgarianismos (judeoespañol) | 11 | pedir | 88 | ||||||
| caribismos | 3 | placer | 8 | ||||||
| catalanismos | 7 | poder | 5 | ||||||
| chibchismos | 4 | poner | 70 | ||||||
| eponímicos | 139 | proteger | 50 | ||||||
| espanglés | 325 | querer | 8 | ||||||
| galicismos (provisional) | 87 | raer | 2 | ||||||
| galleguismos | 51 | regar | 65 | ||||||
| grecismos puros (provisional) | 1 | regar (o pagar) | 1 | ||||||
| guaranismos | 3 | reñir | 28 | ||||||
| hebraísmos | 4 | roer | 4 | ||||||
| italianismos (provisional) | 49 | saber | 12 | ||||||
| italianismos dialectales o jergales | 16 | sacar | 3570 | ||||||
| jibarismos | 1 | sacar (o volcar) | 9 | ||||||
| latinismos puros (provisional) | 42 | salir | 6 | ||||||
| lusismos | 19 | satisfacer | 6 | ||||||
| mapuchismos | 20 | seguir | 17 | ||||||
| mayanismos (de las lenguas mayas) | 1 | sentir | 142 | ||||||
| nahuatlismos | 186 | ser | 8 | ||||||
| quechuismos | 144 | sonreír | 28 | ||||||
| rusismos | 1 | tañer | 157 | ||||||
| tainismos (del taíno) | 1 | tener | 27 | ||||||
| turquismos (en hablas del judeoespañol) | 166 | traer | 21 | ||||||
| habla vesre porteña (provisional) | 10 | valer | 10 | ||||||
| SUMA PARCIAL | 1398 | vencer | 103 | ||||||
| verbos con externalismos | 1398 | vencer (o conocer) | 2 | ||||||
| verbos sin externalismos | 93886 | venir | 38 | ||||||
| TOTAL EXTERNALISMOS | 95284 | ver | 17 | ||||||
| vivir | 1405 | ||||||||
| LUDÓNIMOS | volcar | 39 | |||||||
| asémicos | 109 | volcar (o sacar) | 3 | ||||||
| bisémicos | 152 | yacer | 3 | ||||||
| trisémicos | 4 | ||||||||
| tetrasémicos | 2 | ||||||||
| chapurrales, mal pronunciados | 175 | ||||||||
| festivos, humorísticos | 101 | ||||||||
| homófonos | 4 | verbos no conjugables | 31843 | 31843 | |||||
| parófonos | 159 | verbos con tildación especial, monotildables | 2254 | ||||||
| trabalinguales | 103 | verbos con tildación especial, bitildables | 371 | ||||||
| TOTAL | 809 | verbos con tildación especial (tíldicos o diátonos) | 2625 | ||||||
| verbos sin tildación especial (isótonos) | 60816 | ||||||||
| verbos ludonímicos | 809 | verbos conjugables | 63441 | ...de los cuales, isoptongos | 6485 | ||||
| verbos no ludonímicos | 94475 | verbos no conjugables | 31843 | ... y adiptongos (sin diptongo en el infinitivo) | 54331 | ||||
| TOTAL | 95284 | TOTAL MODOS DE FLEXIÓN | 95284 | TOTAL MODOS DE TILDACIÓN | 95284 | ||||
![]() ![]() |